製造タイプ
主要諸元 | DuoTM 20/10 システム |
---|---|
水質測定 | 比抵抗計、TOC 計 |
A4 超純水比抵抗値 | 18.2 MΩ・ cm |
A4 超純水 TOC | 1 – 5 ppb |
A4 超純水 RNase/DNase | free |
A4 超純水 Protease | < 0.15μg/mL |
A4 超純水バクテリア | < 0.01 cfu/mL |
A4 超純水エンドトキシン | < 0.001 EU/mL |
A4 超純水ディスペンス速度 | 2L/min |
A3 純水製造速度 (10Lモデル/20Lモデル) | 10L/hr or 20L/hr |
A3 純水製造量 (10Lモデル/20Lモデル) | 240L/day or 480L/day |
漏水検知器 | 内蔵 |
Duo TM 本体寸法(mm) | H500/630/730 x W490 x D290 |
Duo TM 本体設置時重量 | 30kg |
リモートディスペンサー寸法 | (mm H640/670 x W250 x D255) |
外部タンク(30L)寸法 | mm H500 x W410 x D240 |
外部タンク(60L)寸法 | mm H500 x W485 x D330 |
外部タンク(100L)寸法 | mm H800 x W485 x D340 |
Duo10: 10ℓ | 税別定価 498,000 円 |
---|---|
Duo20: 20ℓ | 税別定価 798,000 円 |
Duo10R: 10ℓ | 税別定価 598,000 円 |
---|---|
Duo20R: 20ℓ | 税別定価 898,000 円 |
Tank30: 30ℓタンク | 税別定価 79,800 円 |
---|---|
Tank60: 60ℓタンク | 税別定価 99,800 円 |
Tank100: 100ℓタンク | 税別定価 128,000 円 |
Tank100p: 100ℓタンク(ポンプ内臓) | 税別定価 298,000 円 |
TC001 Pre Treatment Module | 年2回の交換推奨、初期消耗品に一つ添付 RO水の前段階の濾過膜。最大 3500ℓ の純水製造が可能。 |
税別定価 5,500 円 |
---|---|---|
TC002 Endure Purification Pack1 | 年2回の交換推奨、初期消耗品に一つ添付 イオン交換カラム。最大3500ℓ の純水製造が可能。 |
税別定価 19,800 円 |
TC003 UV Lamp | 年1回の交換推奨、初期消耗品に一つ添付 | 税別定価 19,800 円 |
TC011 POU Standard Filter | 年2回の交換推奨、初期消耗品に一つ添付 | 税別定価 12,000 円 |
TC004 POU UF Filter | 年2回の交換推奨、初期消耗品に添付無し (バイオ実験推奨) |
税別定価 15,500 円 |
TC005 Tank Air Vent Filter | 年1回の交換推奨、初期消耗品に一つ添付 | 税別定価 9,800 円 |
TC009 Endure Purification Pack2 | 年1回の交換推奨、初期消耗品に一つ添付 限外濾過膜。タンパク質や核酸を除去。 |
税別定価 22,000 円 |
TC010 Sanitization Cartridge | 洗浄メンテナンスに利用 | 税別定価 12,000 円 |
TC019 Duo 年間消耗品キット | 1年間に必要な標準消耗品が全て揃ったお得なセット(17,200 円お得) (TC001 x 2, TC002 x 2, TC003 x 1, TC004 x 2, TC005 x 1, TC009 x 1, TC010 x 1) (オプションのタンク用UV ランプの消耗品[TC008]は別途) |
税別定価 128,000 円 |
AV012 UV Upgrade Kit | 純水タンク内にUV 殺菌灯を装備するアップグレード | 税別定価 39,800 円 |
---|---|---|
TC008 AV012の交換用 UV ランプ | 年1回の交換推奨 | 税別定価 10,900 円 |
AV007 External Pre Filter Housing Kit | 原水の水質が悪い時に使用するプレフィルターのハウジング | 税別定価 16,300 円 |
TC040 Filter Carbon Element | AV007用の活性炭フィルター(水質に応じて頻回交換) | 税別定価 2,500 円 |
AV006 Wall Mounting kit (Duo/Alto) | Duo本体を壁掛けすることができる | 税別定価 9,500 円 |
AV008 Wall Mounting kit (Tank30) | 純水タンク30ℓ を壁掛けすることができる | 税別定価 9,700 円 |
AV009 Wall Mounting kit (Tank60) | 純水タンク60ℓ を壁掛けすることができる | 税別定価 11,200 円 |
Duo10リットルモデルとリモートディスペンサー、タンク UV アップグレード
Duo10R: Duo10ℓ リモートディスペンサーモデル | 1式 | 定価 598,000円 |
Tank30: 30ℓ タンク | 1式 | 定価 79,800円 |
AV012:UV Upgrade Kit | 1式 | 定価 39,800円 |
TC004 POU UF Filter (バイオ実験用、年2回交換)※1 | 2式 | 定価 15,500円 x2 |
TC001 Pre Treatment Module (初年度半年後に交換) | 1式 | 定価 5,500円 |
TC002 Endure Purification Pack1 (初年度半年後に交換) | 1式 | 定価 19,800円 |
設置作業費用・出張費用(関東近郊応相談)※2 | 0円 | |
合計金額 | 773,900 円(税別) |
必要十分なシンプル構成でリーズナブルにお使い頂けます
Duo10: Duo10ℓ 統合ディスペンサーモデル | 1式 | 定価 498,000円 |
Tank30: 30ℓ タンク | 1式 | 定価 79,800円 |
TC004 POU UF Filter (バイオ実験用、年2回交換)※1 | 2式 | 定価 15,500円 x2 |
TC001 Pre Treatment Module (初年度半年後に交換) | 1式 | 定価 5,500円 |
TC002 Endure Purification Pack1 (初年度半年後に交換) | 1式 | 定価 19,800円 |
設置作業費用・出張費用(関東近郊応相談)※2 | 0円 | |
合計金額 | 634,100 円(税別) |
必要十分なシンプル構成でリーズナブルにお使い頂けます
Duo10: Duo10ℓ 統合ディスペンサーモデル | 1式 | 定価 498,000円 |
Tank30: 30ℓ タンク | 1式 | 定価 79,800円 |
TC004 POU UF Filter (バイオ実験用、年2回交換)※1 | 2式 | 定価 15,500円 x2 |
TC001 Pre Treatment Module (初年度半年後に交換) | 1式 | 定価 5,500円 |
TC002 Endure Purification Pack1 (初年度半年後に交換) | 1式 | 定価 19,800円 |
設置作業費用・出張費用(関東近郊応相談)※2 | 0円 | |
合計金額 | 634,100 円(税別) |
※1 バイオ実験に使わない場合は TC011 POU Standard Filter (税別定価 12,000 円)を1式選択(1つはシステムに付属)
※2 関東より遠方のお客様に関しては、東京駅からの合理的最短ルートに応じた出張費用をご負担頂く場合がございます